大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040312 05:12:06 | 2 4 6 |
202103040311 05:11:06 | 4 5 6 |
202103040310 05:10:06 | 1 2 4 |
202103040309 05:09:06 | 4 6 6 |
202103040308 05:08:06 | 3 4 5 |
202103040307 05:07:06 | 1 2 3 |
202103040306 05:06:06 | 4 4 6 |
202103040305 05:05:06 | 4 4 6 |
202103040304 05:04:06 | 1 3 3 |
202103040303 05:03:06 | 2 4 5 |
202103040302 05:02:06 | 1 4 5 |
202103040301 05:01:06 | 2 3 4 |
202103040300 05:00:06 | 1 4 5 |
202103040299 04:59:06 | 2 4 4 |
202103040298 04:58:06 | 2 4 6 |
202103040297 04:57:06 | 1 2 3 |
202103040296 04:56:06 | 4 4 6 |
202103040295 04:55:06 | 2 3 4 |
202103040294 04:54:06 | 5 5 6 |
202103040293 04:53:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0311-313期 | 点数 | 【3,6,7,9,13,15,16】 | 0313期 | ? | ? |
0309-311期 | 点数 | 【4,7,9,10,12,15,17】 | 0310期 | 1,2,4 | 中 |
0306-308期 | 点数 | 【3,6,8,9,13,14,18】 | 0308期 | 3,4,5 | 挂 |
0305-307期 | 点数 | 【4,5,7,9,14,16,18】 | 0305期 | 4,4,6 | 中 |
0302-304期 | 点数 | 【5,6,9,15,16,17,18】 | 0304期 | 1,3,3 | 挂 |
0301-303期 | 点数 | 【4,5,8,9,11,12,17】 | 0301期 | 2,3,4 | 中 |
0300-302期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,14,15】 | 0300期 | 1,4,5 | 中 |
0297-299期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,12,16】 | 0299期 | 2,4,4 | 挂 |
0296-298期 | 点数 | 【3,6,7,9,11,14,17】 | 0296期 | 4,4,6 | 中 |
0295-297期 | 点数 | 【3,5,9,11,12,15,18】 | 0295期 | 2,3,4 | 中 |
0293-295期 | 点数 | 【3,6,7,15,16,17,18】 | 0294期 | 5,5,6 | 中 |
0290-292期 | 点数 | 【4,5,6,9,11,13,16】 | 0292期 | 1,3,4 | 挂 |
0288-290期 | 点数 | 【3,4,5,6,13,15,16】 | 0289期 | 4,4,5 | 中 |
0285-287期 | 点数 | 【4,5,7,15,16,17,18】 | 0287期 | 3,5,5 | 挂 |
0282-284期 | 点数 | 【6,7,8,9,13,17,18】 | 0284期 | 2,5,5 | 挂 |
0280-282期 | 点数 | 【4,5,7,11,12,13,14】 | 0281期 | 1,2,2 | 中 |
0279-281期 | 点数 | 【4,5,7,8,13,14,18】 | 0279期 | 2,2,3 | 中 |
0276-278期 | 点数 | 【3,8,11,12,13,17,18】 | 0278期 | 2,3,3 | 中 |
0275-277期 | 点数 | 【4,5,10,13,14,17,18】 | 0275期 | 2,5,6 | 中 |
0274-276期 | 点数 | 【4,7,10,11,12,16,18】 | 0274期 | 3,4,5 | 中 |
0273-275期 | 点数 | 【3,8,11,13,14,15,18】 | 0273期 | 2,5,6 | 中 |
0270-272期 | 点数 | 【3,5,8,13,14,15,16】 | 0272期 | 2,5,6 | 中 |
0269-271期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,14,17】 | 0269期 | 2,3,3 | 中 |
0266-268期 | 点数 | 【5,6,7,12,13,14,16】 | 0268期 | 1,4,5 | 挂 |
0264-266期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,13,16】 | 0265期 | 3,4,6 | 中 |
0263-265期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,13,14】 | 0263期 | 1,1,5 | 中 |
0260-262期 | 点数 | 【3,5,8,12,13,15,18】 | 0262期 | 3,3,6 | 中 |
0258-260期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,13,18】 | 0259期 | 2,5,6 | 中 |
0257-259期 | 点数 | 【3,5,10,11,15,16,18】 | 0257期 | 4,6,6 | 中 |
0254-256期 | 点数 | 【3,6,9,10,15,16,17】 | 0256期 | 3,4,6 | 挂 |
0252-254期 | 点数 | 【3,6,8,9,12,17,18】 | 0253期 | 1,3,4 | 中 |
0249-251期 | 点数 | 【4,5,9,10,11,12,16】 | 0251期 | 3,4,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接