大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040316 05:16:06 | 1 1 1 |
202103040315 05:15:06 | 2 4 6 |
202103040314 05:14:06 | 1 1 2 |
202103040313 05:13:06 | 1 1 3 |
202103040312 05:12:06 | 2 4 6 |
202103040311 05:11:06 | 4 5 6 |
202103040310 05:10:06 | 1 2 4 |
202103040309 05:09:06 | 4 6 6 |
202103040308 05:08:06 | 3 4 5 |
202103040307 05:07:06 | 1 2 3 |
202103040306 05:06:06 | 4 4 6 |
202103040305 05:05:06 | 4 4 6 |
202103040304 05:04:06 | 1 3 3 |
202103040303 05:03:06 | 2 4 5 |
202103040302 05:02:06 | 1 4 5 |
202103040301 05:01:06 | 2 3 4 |
202103040300 05:00:06 | 1 4 5 |
202103040299 04:59:06 | 2 4 4 |
202103040298 04:58:06 | 2 4 6 |
202103040297 04:57:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0317-319期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0317期 | ? | ? |
0315-317期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0316期 | 1,1,1 | 中 |
0314-316期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0314期 | 1,1,2 | 中 |
0313-315期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0313期 | 1,1,3 | 中 |
0310-312期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0312期 | 2,4,6 | 挂 |
0307-309期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0309期 | 4,6,6 | 中 |
0306-308期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0306期 | 4,4,6 | 中 |
0305-307期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0305期 | 4,4,6 | 中 |
0303-305期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0304期 | 1,3,3 | 中 |
0300-302期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0302期 | 1,4,5 | 挂 |
0297-299期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0299期 | 2,4,4 | 中 |
0295-297期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0296期 | 4,4,6 | 中 |
0293-295期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0294期 | 5,5,6 | 中 |
0290-292期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0292期 | 1,3,4 | 挂 |
0288-290期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0289期 | 4,4,5 | 中 |
0287-289期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0287期 | 3,5,5 | 中 |
0285-287期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0286期 | 1,4,4 | 中 |
0282-284期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0284期 | 2,5,5 | 挂 |
0279-281期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0281期 | 1,2,2 | 挂 |
0278-280期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0278期 | 2,3,3 | 中 |
0276-278期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0277期 | 1,6,6 | 中 |
0273-275期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0275期 | 2,5,6 | 挂 |
0270-272期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0272期 | 2,5,6 | 挂 |
0267-269期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0269期 | 2,3,3 | 中 |
0264-266期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0266期 | 1,3,5 | 挂 |
0261-263期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0263期 | 1,1,5 | 中 |
0259-261期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0260期 | 5,5,6 | 中 |
0258-260期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0258期 | 4,4,5 | 中 |
0256-258期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0257期 | 4,6,6 | 中 |
0255-257期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0255期 | 4,5,5 | 中 |
0253-255期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0254期 | 4,4,5 | 中 |
0250-252期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0252期 | 1,3,5 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接